| Smer | Turni smuk - za Cmirom | Plezal | Tadej Kosmačin - Tedi | Datum | 24. 3. 2021 |
Gora, gorstvo | Cmir, Julijske alpe |
Država | Slovenija |
Višina | 2331 m |
Čas | 00:06:00 (dd:uu:mm) |
Soplezalci |
Grega Urbančič
|
Razmere | zimske razmere |
Vrsta | turni smuk | Komentar Dolg in naporen, ampak lep dan
Z avtom do Peričnika, potem pa na noge. 4.5km ceste je minilo ko keks :). Potem pa samo gor gor gor. Ampak razmere bomba, nekaj malega klože sicer pa trdo. Prismucali skoraj do avta. |
|
|
 |
- 24. 3. 2021, Turni smuk - za Cmirom
 - 21. 3. 2021, Turski žleb
 - 13. 3. 2021, Pristop- Kordeževa glava
- 10. 3. 2021, Centralna grapa in smuk po Šentanskem plazu
- 7. 3. 2021, Turni smuk
 - 3. 3. 2021, Turni smuk
 - 27. 2. 2021, Turni smuk
 - 8. 3. 2020, Turni smuk
 - 16. 2. 2020, Pristop
- 15. 2. 2020, Turni smuk
- 23. 3. 2019, Turni smuk
- 22. 3. 2019, Turni smuk
- 21. 3. 2019, Turni smuk
- 20. 3. 2019, Turni smuk
- 9. 2. 2019, Turni smuk- Kerschkern
 - 8. 2. 2019, Turni smuk- Krugkoppe
 - 31. 1. 2019, Turni smuk
 - 26. 1. 2019, Turni smuk
- 20. 1. 2019, Turni smuk- Koralpe
- 17. 12. 2018, Pristop- Peca
Prikaži vse vzpone člana
|
|