|
PODATKI O ALPINISTIČNEM VZPONU |
| Smer | Tinina smer | Plezal | Sandi Gričnik | Datum | 30. 4. 2018 |
Gora, gorstvo | Kuk od Skradelin, Paklenica |
Država | Hrvaška |
Ocena | 4b+ |
Plezal(a) kot | prvi |
Višina | 110 m |
Soplezalci |
Nana Zevnik
|
Razmere | letni vzpon |
Svedrovci | DA |
|
|
 |
- 8. 2. 2019, Turni smuk
 - 27. 1. 2019, Fakinof
 - 20. 1. 2019, Turni smuk
 - 6. 1. 2019, Sinji slap
 - 29. 12. 2018, Pristop
 - 1. 11. 2018, Nosorog
- 31. 10. 2018, Tinin smer
- 7. 10. 2018, Grasstöter Diagonale
- 9. 9. 2018, Elfengarten
- 12. 8. 2018, Čez plošče 1
 - 5. 8. 2018, Zvitorepson
 - 8. 7. 2018, Avrikelj
 - 24. 6. 2018, Mihova smer
 - 23. 6. 2018, Smer ZZ
 - 10. 6. 2018, Röhrlsalat
- 3. 6. 2018, Hühnerleiter
 - 31. 5. 2018, Grasstöter Diagonale
 - 30. 4. 2018, Tinina smer
- 29. 4. 2018, Piksi & Diksi
- 29. 4. 2018, Sjeverno rebro
Prikaži vse vzpone člana
|
|
|
Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | Beno Vajdič | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | Beno Vajdič | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | Beno Vajdič | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | Aleš Fajmut | Zgrešeni | Debeli kuk, Paklenica | Aleš Fajmut | Smer čez plošče  | Tulove grede, Velebit | Špela Habulin | Rote Rampe | Ratengrat, Grazer Bergland | Drago Sakač | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | Vika Šega | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | Jožica Meglič | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | Nana Zevnik | Infinito | Anića kuk, Paklenica | Matej Balažic - Piki | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | Jernej Huber | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | Ivan Pešl | Zgrešeni | Debeli kuk, Paklenica | Ivan Pešl | Rote Rampe | Ratengrat, Grazer Bergland | Štefan Hlebič - Štef |
|