|
PODATKI O ALPINISTIČNEM VZPONU |
| Smer | Črni graben | Plezal | Maja Lobnik - Hiper | Datum | 25. 1. 2018 |
Gora, gorstvo | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe |
Država | Slovenija |
Ocena | III+/3, M (UIAA 4) |
Plezal(a) kot | izmenično |
Višina | 600 m |
Čas | 00:04:00 (dd:uu:mm) |
Soplezalci |
Matic Košir
|
Razmere | zimski vzpon |
|
|
 |
- 1. 3. 2018, TS
- 26. 2. 2018, TS Planina Dolga njiva
- 25. 2. 2018,
- 24. 2. 2018,
- 23. 2. 2018,
- 22. 2. 2018, Turni smuk Kališče
- 21. 2. 2018,
- 20. 2. 2018,
- 19. 2. 2018, Pod Kriško steno
- 18. 2. 2018,
- 17. 2. 2018, Plazje, Vzhodni in Zahodni krak
- 16. 2. 2018, Trebnik
- 11. 2. 2018,
- 9. 2. 2018,
- 26. 1. 2018, Janežev žleb
 - 25. 1. 2018, Črni graben
- 23. 1. 2018, Smer Franca Jožefa
- 20. 1. 2018,
- 20. 1. 2018, Teranova smer
- 18. 1. 2018, Vzhodna smer
Prikaži vse vzpone člana
|
|
|
|